• 2FA FASE 2 G1
  • 2FA FASE 2 G2
  • 2FA FASE 2 G3
  • 2FA FASE 2 G4
  • 2FA FASE 2 G5
  • 2FB FASE 2 G1
  • 2FB FASE 2 G2
  • 2FB FASE 2 G3
  • 2FA MÀSTER FINAL
  • 2FB MÀSTER FINAL
fecha local resultado visitante pista
11/05/2024 13:30 6 - 7 2 - 6 1
11/05/2024 13:30 2 - 6 1 - 6 1
11/05/2024 13:30 6 - 3 6 - 3 1
11/05/2024 17:00 6 - 3 7 - 6 1
11/05/2024 17:00 6 - 3 1 - 6 6 - 1 1
11/05/2024 17:00 0 - 6 2 - 6 1
12/05/2024 13:30 6 - 1 6 - 2 1
12/05/2024 13:30 6 - 3 6 - 2 1
12/05/2024 13:30 6 - 4 6 - 4 1
12/05/2024 16:00 1
12/05/2024 16:00 1
12/05/2024 16:00 1
18/05/2024 12:00 3 - 6 6 - 3 6 - 7 1
18/05/2024 12:00 7 - 5 6 - 3 1
18/05/2024 12:00 4 - 6 6 - 3 6 - 7 1
19/05/2024 00:00 1
19/05/2024 00:00 1
19/05/2024 00:00 1
19/05/2024 13:30 4 - 6 2 - 6 1
19/05/2024 13:30 6 - 1 6 - 3 1
19/05/2024 13:30 0 - 6 1 - 6 1
19/05/2024 16:00 6 - 4 6 - 4 1
19/05/2024 16:00 6 - 3 6 - 4 1
19/05/2024 16:00 6 - 1 6 - 0 1
25/05/2024 12:00 6 - 4 3 - 6 6 - 4 1
25/05/2024 12:00 5 - 7 3 - 6 1
25/05/2024 12:00 2 - 6 2 - 6 1
25/05/2024 13:30 1
25/05/2024 13:30 1
25/05/2024 13:30 1
25/05/2024 17:00 6 - 3 6 - 1 1
25/05/2024 17:00 7 - 6 6 - 1 1
25/05/2024 17:00 6 - 1 6 - 4 1
26/05/2024 13:30 6 - 2 6 - 1 1
26/05/2024 13:30 6 - 0 6 - 2 1
26/05/2024 13:30 6 - 2 6 - 0 1
02/06/2024 13:30 6 - 7 5 - 7 1
02/06/2024 13:30 6 - 4 6 - 2 1
02/06/2024 13:30 2 - 6 0 - 6 1
02/06/2024 16:00 6 - 2 6 - 1 1
02/06/2024 16:00 7 - 5 6 - 3 1
02/06/2024 16:00 6 - 4 2 - 6 2 - 6 1
02/06/2024 16:00 5 - 7 6 - 4 3 - 6 1
02/06/2024 16:00 6 - 3 6 - 2 1
02/06/2024 16:00 3 - 6 2 - 6 1
03/06/2024 00:00 1
03/06/2024 00:00 1
03/06/2024 00:00 1
08/06/2024 12:00 1
08/06/2024 12:00 1
08/06/2024 12:00 1
08/06/2024 13:30 6 - 3 6 - 7 7 - 5 1
08/06/2024 13:30 4 - 6 3 - 6 1
08/06/2024 13:30 6 - 2 5 - 7 6 - 7 1
09/06/2024 13:30 0 - 6 2 - 6 1
09/06/2024 13:30 1 - 6 2 - 6 1
09/06/2024 13:30 3 - 6 1 - 6 1
09/06/2024 13:30 7 - 5 6 - 4 1
09/06/2024 13:30 1 - 6 2 - 6 1
09/06/2024 13:30 1 - 6 3 - 6 1
15/06/2024 17:00 6 - 1 6 - 1 1
15/06/2024 17:00 6 - 7 6 - 7 1
15/06/2024 17:00 6 - 3 6 - 4 1
16/06/2024 16:00 6 - 2 6 - 4 1
16/06/2024 16:00 6 - 3 1 - 6 6 - 0 1
16/06/2024 16:00 1 - 6 1 - 6 1
16/06/2024 16:00 6 - 3 4 - 6 6 - 1 1
16/06/2024 16:00 6 - 4 7 - 5 1
16/06/2024 16:00 6 - 4 7 - 5 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
22/06/2024 12:00 6 - 2 3 - 6 6 - 2 1
22/06/2024 12:00 6 - 4 6 - 2 1
22/06/2024 12:00 6 - 4 6 - 7 6 - 7 1
23/06/2024 13:30 6 - 0 6 - 4 1
23/06/2024 13:30 6 - 3 3 - 6 6 - 3 1
23/06/2024 13:30 6 - 0 6 - 0 1
23/06/2024 13:30 6 - 1 6 - 2 1
23/06/2024 13:30 6 - 1 6 - 0 1
23/06/2024 13:30 6 - 1 6 - 2 1
24/06/2024 00:00 1
24/06/2024 00:00 1
24/06/2024 00:00 1
31/08/2024 12:00 6 - 3 6 - 1 1
31/08/2024 12:00 6 - 0 6 - 4 1
31/08/2024 12:00 7 - 6 6 - 2 1
01/09/2024 13:30 6 - 0 6 - 3 1
01/09/2024 13:30 6 - 3 7 - 5 1
01/09/2024 13:30 2 - 6 3 - 6 1
01/09/2024 16:00 1 - 6 1 - 6 1
01/09/2024 16:00 6 - 4 7 - 6 1
01/09/2024 16:00 6 - 4 4 - 6 0 - 1 1
02/09/2024 00:00 1
02/09/2024 00:00 1
02/09/2024 00:00 1
07/09/2024 13:30 0 - 6 6 - 4 6 - 7 1
07/09/2024 13:30 6 - 3 6 - 4 1
07/09/2024 13:30 7 - 6 3 - 6 6 - 3 1
07/09/2024 17:00 1
07/09/2024 17:00 1
07/09/2024 17:00 1
08/09/2024 13:30 6 - 0 6 - 0 1
08/09/2024 13:30 6 - 3 4 - 6 7 - 6 1
08/09/2024 13:30 0 - 6 0 - 6 1
08/09/2024 16:00 6 - 2 7 - 5 1
08/09/2024 16:00 6 - 3 3 - 6 7 - 5 1
08/09/2024 16:00 2 - 6 0 - 6 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 13:30 1 - 6 3 - 6 1
15/09/2024 13:30 1 - 6 3 - 6 1
15/09/2024 13:30 0 - 6 0 - 6 1
15/09/2024 16:00 6 - 4 6 - 1 1
15/09/2024 16:00 6 - 3 6 - 3 1
15/09/2024 16:00 2 - 6 4 - 6 1
15/09/2024 16:00 6 - 2 6 - 1 1
15/09/2024 16:00 2 - 6 2 - 6 1
15/09/2024 16:00 2 - 6 2 - 6 1
21/09/2024 12:00 6 - 0 6 - 1 1
21/09/2024 12:00 6 - 0 6 - 4 1
21/09/2024 12:00 6 - 1 6 - 0 1
21/09/2024 13:30 6 - 2 6 - 4 1
21/09/2024 13:30 6 - 2 6 - 4 1
21/09/2024 13:30 6 - 0 6 - 1 1
21/09/2024 17:00 6 - 4 6 - 3 1
21/09/2024 17:00 6 - 2 7 - 5 1
21/09/2024 17:00 1 - 6 6 - 7 1
22/09/2024 13:30 1
22/09/2024 13:30 1
22/09/2024 13:30 1
28/09/2024 17:00 6 - 4 5 - 7 6 - 2 1
28/09/2024 17:00 6 - 4 7 - 6 1
28/09/2024 17:00 2 - 6 6 - 3 6 - 4 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 16:00 6 - 4 1 - 6 0 - 6 1
29/09/2024 16:00 6 - 3 5 - 7 7 - 5 1
29/09/2024 16:00 6 - 1 6 - 4 1
29/09/2024 16:00 6 - 4 6 - 2 1
29/09/2024 16:00 6 - 4 7 - 5 1
29/09/2024 16:00 3 - 6 1 - 6 1
05/10/2024 12:00 7 - 6 6 - 1 1
05/10/2024 12:00 6 - 1 6 - 1 1
05/10/2024 12:00 6 - 3 7 - 5 1
05/10/2024 13:30 3 - 6 6 - 4 0 - 6 1
05/10/2024 13:30 6 - 3 6 - 1 1
05/10/2024 13:30 0 - 6 0 - 6 1
06/10/2024 13:30 1
06/10/2024 13:30 1
06/10/2024 13:30 1
06/10/2024 13:30 6 - 3 1 - 6 6 - 7 1
06/10/2024 13:30 6 - 2 6 - 0 1
06/10/2024 13:30 6 - 1 6 - 4 1
12/10/2024 13:30 4 - 6 5 - 7 1
12/10/2024 13:30 6 - 1 6 - 2 1
12/10/2024 13:30 6 - 4 2 - 6 6 - 7 1
12/10/2024 17:00 6 - 1 6 - 0 1
12/10/2024 17:00 3 - 6 1 - 6 1
12/10/2024 17:00 6 - 0 6 - 2 1
13/10/2024 16:00 1
13/10/2024 16:00 1
13/10/2024 16:00 1
13/10/2024 16:00 2 - 6 2 - 6 1
13/10/2024 16:00 5 - 7 2 - 6 1
13/10/2024 16:00 6 - 0 6 - 0 1
pos pareja j g p e
fecha local resultado visitante pista
11/05/2024 15:30 2 - 6 4 - 6 1
11/05/2024 15:30 2 - 6 6 - 1 6 - 4 1
11/05/2024 15:30 5 - 7 3 - 6 1
11/05/2024 20:00 7 - 5 6 - 4 1
11/05/2024 20:00 3 - 6 1 - 6 1
11/05/2024 20:00 7 - 6 3 - 6 2 - 6 1
12/05/2024 15:30 1
12/05/2024 15:30 1
12/05/2024 15:30 1
12/05/2024 18:30 0 - 6 0 - 6 1
12/05/2024 18:30 1 - 6 5 - 7 1
12/05/2024 18:30 1 - 6 1 - 6 1
18/05/2024 12:00 6 - 2 6 - 0 1
18/05/2024 12:00 6 - 7 4 - 6 1
18/05/2024 12:00 6 - 3 6 - 3 1
18/05/2024 13:00 6 - 0 6 - 1 1
18/05/2024 13:00 6 - 0 7 - 6 1
18/05/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
19/05/2024 19:30 6 - 2 6 - 3 1
19/05/2024 19:30 6 - 3 6 - 3 1
19/05/2024 19:30 6 - 1 6 - 1 1
20/05/2024 00:00 1
20/05/2024 00:00 1
20/05/2024 00:00 1
25/05/2024 13:00 6 - 2 2 - 6 6 - 1 1
25/05/2024 13:00 6 - 1 6 - 2 1
25/05/2024 13:00 4 - 6 6 - 3 6 - 7 1
25/05/2024 15:30 3 - 6 3 - 6 1
25/05/2024 15:30 6 - 4 5 - 7 6 - 3 1
25/05/2024 15:30 3 - 6 6 - 2 6 - 3 1
25/05/2024 20:00 1
25/05/2024 20:00 1
25/05/2024 20:00 1
26/05/2024 18:30 7 - 6 6 - 2 1
26/05/2024 18:30 2 - 6 7 - 6 7 - 3 1
26/05/2024 18:30 6 - 2 1 - 6 2 - 6 1
01/06/2024 12:00 6 - 3 6 - 3 1
01/06/2024 12:00 6 - 3 6 - 3 1
01/06/2024 12:00 6 - 3 6 - 3 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 15:30 6 - 3 3 - 6 2 - 6 1
02/06/2024 15:30 1 - 6 1 - 6 1
02/06/2024 15:30 6 - 4 6 - 3 1
02/06/2024 19:30 6 - 2 6 - 4 1
02/06/2024 19:30 6 - 2 6 - 0 1
02/06/2024 19:30 6 - 4 7 - 5 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 15:30 5 - 7 6 - 2 6 - 4 1
08/06/2024 15:30 6 - 2 6 - 3 1
08/06/2024 15:30 6 - 0 6 - 1 1
08/06/2024 20:00 6 - 2 6 - 4 1
08/06/2024 20:00 6 - 3 6 - 0 1
08/06/2024 20:00 6 - 2 6 - 2 1
09/06/2024 19:30 6 - 2 6 - 4 1
09/06/2024 19:30 3 - 6 3 - 6 1
09/06/2024 19:30 6 - 4 7 - 5 1
15/06/2024 12:00 4 - 6 4 - 6 1
15/06/2024 12:00 6 - 0 6 - 1 1
15/06/2024 12:00 2 - 6 1 - 6 1
16/06/2024 15:30 4 - 6 1 - 6 1
16/06/2024 15:30 6 - 4 6 - 1 1
16/06/2024 15:30 7 - 6 7 - 6 1
16/06/2024 18:30 3 - 6 2 - 6 1
16/06/2024 18:30 5 - 7 6 - 4 6 - 1 1
16/06/2024 18:30 2 - 6 2 - 6 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
22/06/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
22/06/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
22/06/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
22/06/2024 15:30 6 - 4 7 - 5 1
22/06/2024 15:30 6 - 4 2 - 6 6 - 4 1
22/06/2024 15:30 4 - 6 0 - 6 1
23/06/2024 00:00 1
23/06/2024 00:00 1
23/06/2024 00:00 1
23/06/2024 19:30 0 - 6 0 - 6 1
23/06/2024 19:30 6 - 2 6 - 3 1
23/06/2024 19:30 6 - 1 6 - 1 1
31/08/2024 12:00 6 - 3 2 - 6 7 - 6 1
31/08/2024 12:00 6 - 1 6 - 1 1
31/08/2024 12:00 5 - 7 4 - 6 1
31/08/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
31/08/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
31/08/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
01/09/2024 19:30 6 - 1 7 - 5 1
01/09/2024 19:30 6 - 3 7 - 6 1
01/09/2024 19:30 6 - 4 6 - 1 1
02/09/2024 00:00 1
02/09/2024 00:00 1
02/09/2024 00:00 1
07/09/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
07/09/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
07/09/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
07/09/2024 20:00 7 - 5 3 - 6 4 - 6 1
07/09/2024 20:00 6 - 1 6 - 0 1
07/09/2024 20:00 6 - 0 6 - 0 1
08/09/2024 15:30 2 - 6 6 - 4 6 - 3 1
08/09/2024 15:30 6 - 1 6 - 3 1
08/09/2024 15:30 3 - 6 2 - 6 1
08/09/2024 18:30 1
08/09/2024 18:30 1
08/09/2024 18:30 1
14/09/2024 12:00 6 - 1 6 - 7 6 - 2 1
14/09/2024 12:00 6 - 1 6 - 1 1
14/09/2024 12:00 0 - 6 1 - 6 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 00:00 1
15/09/2024 15:30 4 - 6 7 - 5 6 - 0 1
15/09/2024 15:30 6 - 3 6 - 4 1
15/09/2024 15:30 6 - 4 2 - 6 6 - 1 1
15/09/2024 19:30 6 - 0 6 - 0 1
15/09/2024 19:30 6 - 0 6 - 0 1
15/09/2024 19:30 6 - 0 6 - 0 1
21/09/2024 13:00 0 - 6 3 - 6 1
21/09/2024 13:00 4 - 6 1 - 6 1
21/09/2024 13:00 2 - 6 0 - 6 1
21/09/2024 15:30 1
21/09/2024 15:30 1
21/09/2024 15:30 1
21/09/2024 20:00 6 - 4 1 - 6 7 - 6 1
21/09/2024 20:00 2 - 6 4 - 6 1
21/09/2024 20:00 6 - 0 6 - 2 1
22/09/2024 18:30 4 - 6 3 - 6 1
22/09/2024 18:30 3 - 6 2 - 6 1
22/09/2024 18:30 1 - 6 5 - 7 1
28/09/2024 12:00 6 - 1 4 - 6 6 - 2 1
28/09/2024 12:00 6 - 3 6 - 2 1
28/09/2024 12:00 6 - 0 6 - 4 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 00:00 1
29/09/2024 15:30 6 - 3 6 - 4 1
29/09/2024 15:30 4 - 6 5 - 7 1
29/09/2024 15:30 6 - 3 6 - 3 1
29/09/2024 18:30 2 - 6 7 - 5 6 - 2 1
29/09/2024 18:30 3 - 6 2 - 6 1
29/09/2024 18:30 3 - 6 2 - 6 1
05/10/2024 13:00 5 - 7 3 - 6 1
05/10/2024 13:00 6 - 4 6 - 2 1
05/10/2024 13:00 6 - 3 6 - 3 1
05/10/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
05/10/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
05/10/2024 15:30 6 - 0 6 - 0 1
05/10/2024 20:00 6 - 0 6 - 2 1
05/10/2024 20:00 1 - 6 6 - 7 1
05/10/2024 20:00 6 - 0 6 - 2 1
06/10/2024 19:30 1
06/10/2024 19:30 1
06/10/2024 19:30 1
12/10/2024 12:00 1
12/10/2024 12:00 1
12/10/2024 12:00 1
12/10/2024 20:00 6 - 3 4 - 6 6 - 4 1
12/10/2024 20:00 6 - 3 6 - 4 1
12/10/2024 20:00 6 - 0 6 - 0 1
13/10/2024 15:30 1 - 6 1 - 6 1
13/10/2024 15:30 6 - 2 6 - 4 1
13/10/2024 15:30 3 - 6 3 - 6 1
13/10/2024 18:30 6 - 0 6 - 0 1
13/10/2024 18:30 6 - 0 6 - 0 1
13/10/2024 18:30 6 - 0 6 - 0 1
pos pareja j g p e
fecha local resultado visitante pista
11/05/2024 11:30 3 - 6 6 - 4 3 - 6 1
11/05/2024 11:30 6 - 3 7 - 5 1
11/05/2024 11:30 6 - 2 6 - 1 1
11/05/2024 16:00 6 - 3 6 - 2 1
11/05/2024 16:00 7 - 6 6 - 7 4 - 6 1
11/05/2024 16:00 3 - 6 5 - 7 1
12/05/2024 11:40 6 - 2 6 - 1 1
12/05/2024 11:40 6 - 0 6 - 4 1
12/05/2024 11:40 4 - 6 4 - 6 1
12/05/2024 17:00 4 - 6 4 - 6 1
12/05/2024 17:00 6 - 2 6 - 3 1
12/05/2024 17:00 4 - 6 6 - 0 6 - 1 1
19/05/2024 13:00 6 - 4 6 - 2 1
19/05/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
19/05/2024 13:00 1 - 6 2 - 6 1
19/05/2024 13:00 0 - 6 6 - 7 1
19/05/2024 13:00 0 - 6 3 - 6 1
19/05/2024 13:00 2 - 6 6 - 1 6 - 3 1
19/05/2024 13:30 6 - 4 7 - 5 1
19/05/2024 13:30 6 - 3 6 - 2 1
19/05/2024 13:30 6 - 3 7 - 6 1
19/05/2024 15:30 6 - 3 6 - 4 1
19/05/2024 15:30 6 - 4 0 - 6 3 - 6 1
19/05/2024 15:30 6 - 3 6 - 0 1
25/05/2024 16:00 6 - 4 6 - 2 1
25/05/2024 16:00 7 - 5 6 - 3 1
25/05/2024 16:00 6 - 3 6 - 3 1
26/05/2024 11:40 6 - 0 6 - 3 1
26/05/2024 11:40 6 - 0 6 - 4 1
26/05/2024 11:40 5 - 7 2 - 6 1
26/05/2024 13:00 6 - 1 6 - 7 6 - 1 1
26/05/2024 13:00 6 - 3 6 - 3 1
26/05/2024 13:00 6 - 3 5 - 7 6 - 7 1
26/05/2024 17:00 6 - 3 6 - 4 1
26/05/2024 17:00 6 - 4 7 - 5 1
26/05/2024 17:00 6 - 2 6 - 3 1
01/06/2024 11:30 5 - 7 1 - 6 1
01/06/2024 11:30 4 - 6 2 - 6 1
01/06/2024 11:30 2 - 6 1 - 6 1
02/06/2024 13:00 1 - 6 1 - 6 1
02/06/2024 13:00 6 - 2 6 - 2 1
02/06/2024 13:00 7 - 6 6 - 4 1
02/06/2024 13:30 7 - 5 6 - 3 1
02/06/2024 13:30 1 - 6 2 - 6 1
02/06/2024 13:30 6 - 1 6 - 3 1
02/06/2024 15:30 4 - 6 6 - 1 6 - 2 1
02/06/2024 15:30 2 - 6 6 - 7 1
02/06/2024 15:30 6 - 3 3 - 6 6 - 2 1
08/06/2024 16:00 6 - 0 6 - 1 1
08/06/2024 16:00 6 - 3 5 - 7 6 - 3 1
08/06/2024 16:00 6 - 0 6 - 2 1
09/06/2024 11:40 7 - 5 6 - 3 1
09/06/2024 11:40 6 - 2 6 - 2 1
09/06/2024 11:40 1 - 6 1 - 6 1
09/06/2024 13:00 7 - 5 6 - 1 1
09/06/2024 13:00 1 - 6 4 - 6 1
09/06/2024 13:00 1 - 6 2 - 6 1
09/06/2024 13:00 6 - 4 3 - 6 1 - 6 1
09/06/2024 13:00 6 - 7 1 - 6 1
09/06/2024 13:00 7 - 6 4 - 6 6 - 7 1
15/06/2024 11:30 6 - 3 6 - 2 1
15/06/2024 11:30 7 - 5 2 - 6 6 - 0 1
15/06/2024 11:30 6 - 1 6 - 0 1
16/06/2024 13:30 6 - 2 6 - 0 1
16/06/2024 13:30 5 - 7 5 - 7 1
16/06/2024 13:30 6 - 4 6 - 1 1
16/06/2024 15:30 6 - 4 6 - 3 1
16/06/2024 15:30 6 - 2 6 - 2 1
16/06/2024 15:30 6 - 1 6 - 0 1
16/06/2024 17:00 1 - 6 4 - 6 1
16/06/2024 17:00 6 - 3 5 - 7 6 - 4 1
16/06/2024 17:00 3 - 6 4 - 6 1
22/06/2024 16:00 6 - 1 6 - 3 1
22/06/2024 16:00 6 - 3 6 - 2 1
22/06/2024 16:00 2 - 6 1 - 6 1
23/06/2024 13:00 6 - 2 6 - 3 1
23/06/2024 13:00 6 - 7 5 - 7 1
23/06/2024 13:00 5 - 7 2 - 6 1
23/06/2024 13:00 6 - 1 7 - 6 1
23/06/2024 13:00 4 - 6 6 - 3 0 - 6 1
23/06/2024 13:00 3 - 6 2 - 6 1
23/06/2024 13:30 1 - 6 4 - 6 1
23/06/2024 13:30 3 - 6 2 - 6 1
23/06/2024 13:30 5 - 7 2 - 6 1
01/09/2024 13:00 6 - 7 3 - 6 1
01/09/2024 13:00 6 - 2 6 - 0 1
01/09/2024 13:00 2 - 6 0 - 6 1
01/09/2024 13:00 5 - 7 6 - 3 7 - 6 1
01/09/2024 13:00 1 - 6 2 - 6 1
01/09/2024 13:00 6 - 0 6 - 1 1
01/09/2024 13:30 0 - 6 2 - 6 1
01/09/2024 13:30 6 - 1 6 - 0 1
01/09/2024 13:30 6 - 2 5 - 7 5 - 7 1
01/09/2024 15:30 7 - 5 1 - 6 3 - 6 1
01/09/2024 15:30 6 - 2 6 - 3 1
01/09/2024 15:30 7 - 5 6 - 4 1
07/09/2024 11:30 1 - 6 1 - 6 1
07/09/2024 11:30 2 - 6 3 - 6 1
07/09/2024 11:30 7 - 5 7 - 6 1
07/09/2024 16:00 6 - 4 7 - 5 1
07/09/2024 16:00 4 - 6 6 - 7 1
07/09/2024 16:00 6 - 3 7 - 6 1
08/09/2024 11:40 6 - 1 6 - 3 1
08/09/2024 11:40 6 - 4 6 - 3 1
08/09/2024 11:40 6 - 2 6 - 3 1
08/09/2024 17:00 6 - 1 6 - 2 1
08/09/2024 17:00 6 - 7 6 - 1 6 - 4 1
08/09/2024 17:00 7 - 5 5 - 7 2 - 6 1
14/09/2024 11:30 6 - 2 2 - 6 2 - 6 1
14/09/2024 11:30 3 - 6 1 - 6 1
14/09/2024 11:30 5 - 7 6 - 4 6 - 1 1
15/09/2024 13:00 3 - 6 4 - 6 1
15/09/2024 13:00 1 - 6 0 - 6 1
15/09/2024 13:00 6 - 4 6 - 7 6 - 3 1
15/09/2024 13:30 0 - 6 0 - 6 1
15/09/2024 13:30 0 - 6 1 - 6 1
15/09/2024 13:30 6 - 0 6 - 1 1
15/09/2024 15:30 0 - 6 0 - 6 1
15/09/2024 15:30 6 - 1 5 - 7 3 - 6 1
15/09/2024 15:30 6 - 1 6 - 4 1
21/09/2024 16:00 6 - 1 6 - 0 1
21/09/2024 16:00 6 - 2 6 - 3 1
21/09/2024 16:00 6 - 1 6 - 1 1
22/09/2024 11:40 7 - 5 6 - 7 6 - 1 1
22/09/2024 11:40 6 - 1 6 - 4 1
22/09/2024 11:40 6 - 1 6 - 1 1
22/09/2024 13:00 6 - 4 6 - 1 1
22/09/2024 13:00 6 - 2 6 - 2 1
22/09/2024 13:00 4 - 6 6 - 1 6 - 1 1
22/09/2024 17:00 5 - 7 4 - 6 1
22/09/2024 17:00 6 - 0 6 - 4 1
22/09/2024 17:00 6 - 1 7 - 6 1
28/09/2024 11:30 7 - 5 6 - 4 1
28/09/2024 11:30 6 - 4 6 - 4 1
28/09/2024 11:30 6 - 4 6 - 3 1
29/09/2024 13:30 6 - 1 6 - 4 1
29/09/2024 13:30 6 - 2 6 - 4 1
29/09/2024 13:30 7 - 6 6 - 3 1
29/09/2024 15:30 3 - 6 6 - 3 4 - 6 1
29/09/2024 15:30 1 - 6 2 - 6 1
29/09/2024 15:30 6 - 1 6 - 2 1
29/09/2024 17:00 6 - 7 4 - 6 1
29/09/2024 17:00 6 - 4 0 - 6 6 - 7 1
29/09/2024 17:00 0 - 6 3 - 6 1
05/10/2024 16:00 4 - 6 6 - 3 1 - 6 1
05/10/2024 16:00 2 - 6 2 - 6 1
05/10/2024 16:00 6 - 3 6 - 2 1
06/10/2024 11:40 2 - 6 4 - 6 1
06/10/2024 11:40 6 - 3 6 - 3 1
06/10/2024 11:40 0 - 6 1 - 6 1
06/10/2024 13:00 3 - 6 1 - 6 1
06/10/2024 13:00 3 - 6 6 - 4 2 - 6 1
06/10/2024 13:00 0 - 6 0 - 6 1
06/10/2024 13:00 6 - 2 6 - 2 1
06/10/2024 13:00 6 - 0 6 - 0 1
06/10/2024 13:00 7 - 5 0 - 6 5 - 7 1
12/10/2024 11:30 3 - 6 3 - 6 1
12/10/2024 11:30 6 - 3 6 - 4 1
12/10/2024 11:30 6 - 1 6 - 2 1
13/10/2024 11:40 6 - 1 6 - 2 1
13/10/2024 11:40 7 - 5 6 - 1 1
13/10/2024 11:40 4 - 6 6 - 2 6 - 3 1
13/10/2024 15:30 4 - 6 6 - 3 3 - 6 1
13/10/2024 15:30 4 - 6 2 - 6 1
13/10/2024 15:30 6 - 0 6 - 1 1
13/10/2024 17:00 6 - 7 3 - 6 1
13/10/2024 17:00 2 - 6 3 - 6 1
13/10/2024 17:00 4 - 6 2 - 6 1
pos pareja j g p e
fecha local resultado visitante pista
11/05/2024 13:00 1
11/05/2024 13:00 1
11/05/2024 13:00 1
11/05/2024 17:30 1 - 6 3 - 6 1
11/05/2024 17:30 0 - 6 0 - 6 1
11/05/2024 17:30 4 - 6 7 - 6 5 - 7 1
12/05/2024 13:00 4 - 6 4 - 6 1
12/05/2024 13:00 6 - 4 6 - 4 1
12/05/2024 13:00 6 - 2 6 - 3 1
12/05/2024 13:30 6 - 1 6 - 2 1
12/05/2024 13:30 0 - 6 3 - 6 1
12/05/2024 13:30 6 - 2 6 - 1 1
18/05/2024 13:00 6 - 3 6 - 1 1
18/05/2024 13:00 4 - 6 4 - 6 1
18/05/2024 13:00 2 - 6 2 - 6 1
18/05/2024 20:00 6 - 3 6 - 1 1
18/05/2024 20:00 6 - 3 6 - 0 1
18/05/2024 20:00 6 - 0 6 - 2 1
19/05/2024 18:00 7 - 5 6 - 3 1
19/05/2024 18:00 0 - 6 1 - 6 1
19/05/2024 18:00 4 - 6 1 - 6 1
20/05/2024 00:00 1
20/05/2024 00:00 1
20/05/2024 00:00 1
25/05/2024 13:00 2 - 6 4 - 6 1
25/05/2024 13:00 6 - 3 6 - 7 6 - 1 1
25/05/2024 13:00 6 - 4 6 - 0 1
25/05/2024 17:30 6 - 4 3 - 6 6 - 1 1
25/05/2024 17:30 6 - 1 6 - 1 1
25/05/2024 17:30 6 - 1 6 - 1 1
26/05/2024 13:00 1
26/05/2024 13:00 1
26/05/2024 13:00 1
26/05/2024 13:30 6 - 1 6 - 3 1
26/05/2024 13:30 6 - 3 6 - 2 1
26/05/2024 13:30 4 - 6 2 - 6 1
01/06/2024 13:00 3 - 6 6 - 3 3 - 6 1
01/06/2024 13:00 2 - 6 2 - 6 1
01/06/2024 13:00 2 - 6 4 - 6 1
01/06/2024 20:00 6 - 4 6 - 2 1
01/06/2024 20:00 6 - 2 6 - 1 1
01/06/2024 20:00 6 - 3 6 - 4 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 00:00 1
02/06/2024 18:00 5 - 7 6 - 2 6 - 1 1
02/06/2024 18:00 6 - 4 7 - 6 1
02/06/2024 18:00 4 - 6 6 - 3 3 - 6 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 13:00 1
08/06/2024 17:30 6 - 3 6 - 2 1
08/06/2024 17:30 6 - 3 6 - 2 1
08/06/2024 17:30 6 - 4 6 - 4 1
09/06/2024 13:00 4 - 6 3 - 6 1
09/06/2024 13:00 6 - 3 6 - 2 1
09/06/2024 13:00 4 - 6 4 - 6 1
09/06/2024 18:00 6 - 4 6 - 4 1
09/06/2024 18:00 2 - 6 3 - 6 1
09/06/2024 18:00 4 - 6 5 - 7 1
15/06/2024 13:00 5 - 7 0 - 6 1
15/06/2024 13:00 6 - 7 6 - 4 7 - 6 1
15/06/2024 13:00 0 - 6 0 - 6 1
15/06/2024 20:00 6 - 0 7 - 5 1
15/06/2024 20:00 6 - 1 7 - 5 1
15/06/2024 20:00 4 - 6 1 - 6 1
16/06/2024 13:30 2 - 6 6 - 4 3 - 6 1
16/06/2024 13:30 5 - 7 6 - 3 6 - 7 1
16/06/2024 13:30 7 - 5 6 - 0 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
17/06/2024 00:00 1
22/06/2024 13:00 0 - 6 2 - 6 1
